Modelo de controlador CNV1000
Trifásico 380/400/415 V
Código del modelo | Marco | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Motor típico (kW) | Dimensión | Dimensión | Unidad de frenado | ||||
Altura(H) | Ancho (W) | Profundidad(D) | Resistencia máxima (Ω) | Resistencia mínima (Ω) | Potencia de la resistencia de frenado (W) | ||||||
NV-LA/B-4002 | do | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355,0 mm | 220,0 mm | 150,0 mm | 290.0 | 230.0 | 600 | Incorporado |
NV-LA/B-4003 | do | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 355,0 mm | 220,0 mm | 150,0 mm | 170.0 | 135.0 | 1100 | |
NV-LA/B-4005 | do | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 355,0 mm | 220,0 mm | 150,0 mm | 115.0 | 90.0 | 1600 | |
NV-LA/B-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 85.0 | 65.0 | 2500 | |
NV-LA/B-4011 | D | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 55.0 | 43.0 | 3500 | |
NV-LA/B-4015 | D | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 43.0 | 35.0 | 4500 | |
NV-LA/B-4018 | Y | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 34.0 | 25.0 | 5500 | |
NV-LA/B-4022 | Y | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 24.0 | 22.0 | 6500 | |
NV-LA/B-4030 | Y | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 20.0 | 16.0 | 9000 | |
NV-LA/B-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | A tener en cuenta Δ | 16.0 | 13.0 | 11000 | Externo | ||
NV-LA/B-4045 | F | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 14.0 | 11.0 | 13500 |
Trifásico o monofásico 220 V
Código del modelo | Marco | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Motor típico (kW) | Dimensión | Dimensión | Unidad de frenado | ||||||
10Ph | 30Ph | 10Ph | 30Ph | Altura(H) | Ancho (W) | Profundidad(D) | Resistencia máxima (Ω) | Resistencia mínima (Ω) | Potencia de la resistencia de frenado (W) | ||||
NV-LG/V-2002 | do | 9.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 355,0 mm | 220,0 mm | 150,0 mm | 145.0/72.0 | 125.0/65.0 | 300/600 | Incorporado |
NV-LG/V-2003 | do | 13.3 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1.5/3.7 | 355,0 mm | 220,0 mm | 150,0 mm | 105.0/54.0 | 90.0/50.0 | 450/1100 | |
220-NV-LG/V-4007 | D | 17.9 | 20.5 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 72.0/40.0 | 63.0/35.0 | 600/1200 | |
220-NV-LG/V-4011 | D | 25.3 | 29.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 43.0/29.0 | 37.0/25.0 | 1100/1600 | |
220-NV-LG/V-4015 | D | 31.3 | 36.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 347,5 mm | 223,0 mm | 167,5 mm | 40.0/26.0 | 35.0/22.0 | 1200/2500 | |
220-NV-LG/V-4018 | Y | 34.6 | 41.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 29.0/14.5 | 25.0/13.0 | 1600/3500 | |
220-NV-LG/V-4022 | Y | 42.6 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 18.0/13.0 | 16.0/12.5 | 3500/4500 | |
220-NV-LG/V-4030 | Y | 52.6 | 62.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 554,5 mm | 289,6 mm | 223,0 mm | 13.0/12.5 | 13.0/12.0 | 4500/5500 |
Notas: Para obtener más información, comuníquese con nuestra oficina local.
Sistema de control paralelo
Panel de operaciones de aterrizaje (LOP) (Colectivo completo estándar de 6 pisos) | NV1000 | Tipo de motor | Tipo de retroalimentación |
Panel de operación del vehículo (COP) | |||
![]() |
Componentes de llamada e indicador de pasillo | Componentes del ascensor | |
![]() | Panel de operación del automóvil | Techo del coche |
![]() | ![]() |