PARALLEL Controlling SYSTEM

SISTEMA DE CONTROL PARALELO
 

Modelo de controlador CNV1000

Trifásico 380/400/415 V

Código del modeloMarcoCorriente de entrada (A)Corriente de salida (A)Motor típico (kW)DimensiónDimensiónUnidad de frenado
Altura(H)Ancho (W)Profundidad(D)Resistencia máxima (Ω)Resistencia mínima (Ω)Potencia de la resistencia de frenado (W)
NV-LA/B-4002do6.55.12.2355,0 mm220,0 mm150,0 mm290.0230.0600Incorporado
NV-LA/B-4003do10.59.03.7355,0 mm220,0 mm150,0 mm170.0135.01100
NV-LA/B-4005do14.813.05.5355,0 mm220,0 mm150,0 mm115.090.01600
NV-LA/B-4007D20.518.07.5347,5 mm223,0 mm167,5 mm85.065.02500
NV-LA/B-4011D29.027.011.0347,5 mm223,0 mm167,5 mm55.043.03500
NV-LA/B-4015D36.033.015.0347,5 mm223,0 mm167,5 mm43.035.04500
NV-LA/B-4018Y41.039.018.5554,5 mm289,6 mm223,0 mm34.025.05500
NV-LA/B-4022Y49.548.022.0554,5 mm289,6 mm223,0 mm24.022.06500
NV-LA/B-4030Y62.060.030.0554,5 mm289,6 mm223,0 mm20.016.09000
NV-LA/B-4037F77.075.037.0A tener en cuenta Δ16.013.011000Externo
NV-LA/B-4045F93.091.045.014.011.013500

Trifásico o monofásico 220 V

Código del modeloMarcoCorriente de entrada (A)Corriente de salida (A)Motor típico (kW)DimensiónDimensiónUnidad de frenado
10Ph30Ph10Ph30PhAltura(H)Ancho (W)Profundidad(D)Resistencia máxima (Ω)Resistencia mínima (Ω)Potencia de la resistencia de frenado (W)
NV-LG/V-2002do9.211.05.29.61.1/2.2355,0 mm220,0 mm150,0 mm145.0/72.0125.0/65.0300/600Incorporado
NV-LG/V-2003do13.317.07.514.01.5/3.7355,0 mm220,0 mm150,0 mm105.0/54.090.0/50.0450/1100
220-NV-LG/V-4007D17.920.510.318.02.2/4.0347,5 mm223,0 mm167,5 mm72.0/40.063.0/35.0600/1200
220-NV-LG/V-4011D25.329.015.527.03.7/5.5347,5 mm223,0 mm167,5 mm43.0/29.037.0/25.01100/1600
220-NV-LG/V-4015D31.336.019.033.04.0/7.5347,5 mm223,0 mm167,5 mm40.0/26.035.0/22.01200/2500
220-NV-LG/V-4018Y34.641.022.539.05.5/11.0554,5 mm289,6 mm223,0 mm29.0/14.525.0/13.01600/3500
220-NV-LG/V-4022Y42.649.027.748.011.0/15.0554,5 mm289,6 mm223,0 mm18.0/13.016.0/12.53500/4500
220-NV-LG/V-4030Y52.662.034.660.015.0/18.5554,5 mm289,6 mm223,0 mm13.0/12.513.0/12.04500/5500

Notas: Para obtener más información, comuníquese con nuestra oficina local.

Sistema de control paralelo

Panel de operaciones de aterrizaje (LOP)

(Colectivo completo estándar de 6 pisos)

NV1000Tipo de motorTipo de retroalimentación
Panel de operación del vehículo (COP)
Componentes de llamada e indicador de pasilloComponentes del ascensor
Panel de operación del automóvilTecho del coche