RIEL GUIA MECANIZADO

Riel guía mecanizado – Clase B

Dimensiones

Tipo b1 h1 k n c f g rs m1 m2 u1 u2 d d1 b3 l2g l3g l h
T70-1/B 70 65 9 34 6 8 6 1.5 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 42 105 25 128 64
T75-3/B 75 62 10 30 8 9 7 3 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 42 105 30 138 61
T78/B 78 56 10 26 7 8.5 6 2.5 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 42 105 38 138 55
T82/B 82 68.25 9 26 7.5 8.25 6 3 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 50.8 81 27 111 66.6
Tolerancias
Clase B ±1.5 ±0.75 +0.10 30 / ±0.75 ±0.75 / +0.060 0-0.06 ±0.1 ±0.1 / / ±0.2 ±0.2 ±0.2 30 ±0.1
Clase BE ±1.5 ±0.75 +0.050 30 / ±0.75 ±0.75 / +0.030 0-0.03 ±0.1 ±0.1 / / ±0.2 ±0.2 ±0.2 30 ±0.05

Nota: Las dimensiones l2g, l3g, d, b3, son idénticas y tienen las misma tolerancias que las dimensiones  del Fishplate  l2f, l3f, d, b3.

Riel guía mecanizado – Clase BE

Dimensiones y tolerancias de rieles guía mecanizados de alta precisión: ISO7465/GB-T22562/2008 (para velocidades de ascensor de 1,6 m/s a 4 m/s)

Dimensiones

Tipo b1 h1 k n c f g rs m1 m2 u1 u2 d d1 b3 l2g l3g l h
Tolerancia alta precisión ±1.5 ±0.75 +0.05/0 3/0 ±0.75 ±0.75 +0.03/0 0/-0.03 ±0.10 ±0.10 ±0.2 ±0.2 ±0.2 3/0 ±0.05
T89/BE 89 62 16 34 10 11.1 7.9 3 6.40 6.37 7.14 6.35 13 26 57.2 114.3 38.1 156 61
T90/BE 90 75 16 42 10 10 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 13 26 57.2 114.3 38.1 156 74
T114/BE 114 89 16 38 9.5 11 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 70 114.3 38.1 156 88
T127-1/BE 127 89 16 45 10 11 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 79.4 114.3 38.1 156 88

Nota: Las dimensiones l2g, l3g, d, b3, son idénticas y tienen las misma tolerancias que las dimensiones  del Fishplate  l2f, l3f, d, b3.