FISHPLATE

FISHPLATE

ESTANDAR FISHPLATE

Dimensiones y tolerancias de la placa de unión para rieles guía estándar NOVA: ISO7465 / GB-T22562/2008

Dimensiones

Modelo del Riel d l1 l2f l3f b2 b3 Vmin Tornillo
T45/A 9 160 65 15 50 25 8 M8×25
T50/A 9 200 75 25 50 30 8 M8×25
T70/A 13 250 105 25 70 42 10 M12×35
T70-1/B 13 250 105 25 70 42 10 M12×35
Tolerancias 3 ±0.2 ±0.2 ±0.2 3

Nota: El espesor especial del fishplate esta disponible según las solicitudes del cliente.

FISHPLATE TIPO T

Dimensiones

Modelo de Riel d d1 b2 b3 l1 l2 l3 h Wxx Wyy Peso Tornillo
Tipo mm mm mm mm mm mm mm mm cm3 cm3 kg/pc Tamaño
T75-3/B 13 26 75 43 240 90 30 61 9.29 7.06 2.1 M12*35
T78/B 13 26 78 43 240 90 30 55 7.56 6.71 1.8 M12*35
T82/B 13 26 82.5 50.8 216 81 27 66.6 10.20 7.40 1.36 M12*35
T89/B 13 26 89 57.2 305 114.3 38.1 61 14.25 11.80 3.8 M12*35
Tolerancias ±1.5 ±0.2 ±1.5 ±0.2 ±0.2 ±0.1
Nota: El espesor especial de la placa de pescado está disponible según las solicitudes del cliente.