CADENA DE COMPENSACIÓN

Cadena de compensación envuelta en plástico NVU

Velocidad ≤ 1,75 m/s

Modelo Nro. Peso unitario (kg/m) Diámetro mínimo de curvatura (mm) Carga rota (≥KN) Longitud máxima (m)
Φ6 0,86 ± 0,2 260 13.32 180
Φ7 1,23 ± 0,2 260 18.18 185
Φ8 1,49 ± 0,2 260 23.55 190
Φ9 1,88 ± 0,2 280 29,98 190
Φ10 2,23 ± 0,2 280 37 230
Φ11 2,96 ± 0,2 300 42,7 240

Cadena de compensación NVO

Velocidad > 1,75 m/s

Modelo Nro. Peso unitario (kg/m) Diámetro exterior (mm) Diámetro mínimo de curvatura (mm) Carga rota (≥KN)
NVO 075 1,12 ± 0,2 24 ± 1,5 610 11.25
NVO100 1,49 ± 0,2 29 ± 1,5 610 13.32
NVO120 1,88 ± 0,2 31 ± 1,5 610 18.0
NVO150 2,23 ± 0,2 35 ± 1,5 610 23.66
NVO200 2,98 ± 0,2 38 ± 1,5 610 29,97
NVO250 3,72 ± 0,2 42 ± 1,5 610 40,82

 

Dispositivo de guía para cadena de compensación